鉅亨台北資料中心

台北?11月02日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1729 必翔 1303 1487 87.63
00657 國泰日經225 1019 1213 84.01
3474 華亞科 4349 5539 78.52
2845 遠東銀 1131 1463 77.31
4904 遠傳 2172 2854 76.10
3045 台灣大 2597 3476 74.71
2891 中信金 22865 30961 73.85
2801 彰銀 2212 3004 73.64
1102 亞泥 1623 2240 72.46
3044 健鼎 1186 1654 71.70
2308 台達電 1452 2050 70.83
1301 台塑 3761 5418 69.42
2501 國建 776 1121 69.22 除油煙機
2347 聯強 943 1371 68.78
2325 矽品 1719 2534 67.84
1216 統一 2577 3831 67.27
2008 高興昌 1018 1527 66.67
1802 台玻 1746 2623 66.57
1504 東元 1646 2491 66.08
00665LFB H股正2 4323 6604 65.46
1326 台化 3022 4635 65.20
2412 中華電 10451 16466 63.47
2880 華南金 2389 3774 63.30
5388 中磊 825 1308 63.07
1604 聲寶 865 1378 62.77
0056 元大高股息 2705 4401 61.46
006205FB上証 2220 3632 61.12
2312 金寶 1609 2656 60.58
1402 遠東新 2437 4066 59.94
1722 台肥 638 1068 59.74

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1729 必翔 -1261 1487 -84.80
2845 遠東銀 -1163 1463 -79.49
3474 華亞科 -4360 5539 -78.71
4904 遠傳 -2226 2854 -78.00
2501 國建 -874 1121 -77.97
3045 台灣大 -2692 3476 -77.45
00651RFH香港反1 -1646 2143 -76.81
1504 東元 -1848 2491 -74.19
2325 矽品 -1864 2534 -73.56
2880 華南金 -2772 3774 -73.45
2801 彰銀 -2148 3004 -71.50
006205FB上証 -2560 3632 -70.48
2347 聯強 -963 1371 -70.24
2308 台達電 -1437 2050 -70.10
1434 福懋 -838 1197 -70.01
1802 台玻 -1836 2623 -70.00
2412 中華電 -11435 16466 -69.45
3044 健鼎 -1143 1654 -69.11
2867 三商壽 -1915 2808 -68.20
1102 亞泥 -1497 2240 -66.83
2903 遠百 -710 1092 -65.02
2008 高興昌 -991 1527 -64.90
1722 台肥 -692 1068 -64.79
1301 台塑 -3506 5418 -64.71
1216 統一 -2467 3831 -64.40
00664R禤齠O灣加權反1 -11840 18454 -64.16
2891 中信金 -18689 30961 -60.36
2889 國票金 -609 1011 -60.24
2610 華航 -3973 6646 -59.78
00648R元大S&P500反1 -3695 6204 -59.56

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00657 國泰日經225 987 1213 81.37
0056 元大高股息 2687 4401 61.05
00665LFB H股正2 3420 6604 51.79
00658L國泰日本正2 1415 2801 50.52
00672L元大S&P原油正2 6432 12755 50.43
00650LFH香港正2 383 1067 35.90
00631L元大台灣50正2 2228 8552 26.05
1474 弘裕 369 1580 23.35
00640LFB日本正2 806 3680 21.90
00675LFB臺灣加權正2 6623 30558 21.67
2881 富邦金 1936 10962 17.66
00642U元大S&P石油 2451 15325 15.99
2488 漢平 443 2801 15.82
2303 聯電 2102 14518 14.48
8016 矽創 295 2098 14.06
2891 中信金 4176 30961 13.49
6153 嘉聯益 146 1145 12.75
2484 希華 208 1797 11.57
5388 中磊 149 1308 11.39
1305 華夏 584 5500 10.62
4532 瑞智 185 1768 10.46
1605 華新 793 7633 10.39
2379 瑞昱 442 4486 9.85
3481 群創 6004 61746 9.72
1303 南亞 269 2895 9.29
3673 TPK-KY 1756 19194 9.15
1326 台化 421 4635 9.08
2356 英業達 447 4949 9.03
2406 國碩 251 2883 8.71
2454 聯發科 234 2743 8.53

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00664R禤齠O灣加權反1 -10331 18454 -55.98
00651RFH香港反1 -1165 2143 -54.36
00641RFB日本反1 -1077 2066 -52.13
00648R元大S&P500反1 -3231 6204 -52.08
00676RFB臺灣加權反1 -6868 20589 -33.36
00632R元大台灣50反1 -29078 97048 -29.96
9907 統一實 -235 1193 -19.70
2330 台積電 -2878 16440 -17.51
2867 三商壽 -490 2808 -17.45
9939 宏全 -185 1256 -14.73
2812 台中銀 -148 1023 -14.47
1101 台泥 -917 6470 -14.17
2324 仁寶 -540 3875 -13.94
00639 FB深100 -550 3971 -13.85
1710 東聯 -285 2151 -13.25
2883 開發金 -1846 13982 -13.20
1309 台達化 -233 1840 -12.66
2029 盛餘 -147 1174 -12.52
3036 文曄 -313 2547 -12.29
1434 福懋 -134 1197 -11.19
2317 鴻海 -5636 51614 -10.92
2204 中華 -111 1032 -10.76
2311 日月光 -1168 10903 -10.71
1704 榮化 -406 3819 -10.63
2355 敬鵬 -394 3751 -10.50
3682 亞太電 -305 2942 -10.37
2610 華航 -686 6646 -10.32
2880 華南金 -383 3774 -10.15
00655L國泰中國A50正2 -155 1559 -9.94
00636 國泰中國A50 -131 1330 -9.85

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



靜電機保養營業用抽油煙機D4CEDB189B363DEC
arrow
arrow

    f4d7yk4e7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()